Стоимость ОСАГО в страховых компаниях:
| Компания | Цена | |
|---|---|---|
| Капитал | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Гелиос | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Согаз | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Гайде | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Аско страховая группа | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Московия | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Надежда | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Росгосстрах | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Тинькофф страхование | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Уралсиб | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Оск | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Поволжский страховой альянс | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Сибирский дом страхования | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Медэкспресс | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Хоска | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Росэнерго | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Либерти | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Южуралжасо | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Наско | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Центральное страховое общество | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Энергогарант | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Эрго | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Спасские ворота | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Евроинс | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Сибирский спас | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Альфа страхование | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Югория | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Вск | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Жасо | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Макс | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Ренесанс | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Ресо | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Ингосстрах | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Интач | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Зетта | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Адонис | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Астро-волга | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Баск | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Бин страхование | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Геополис | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Гута-страхование | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Дальакфес | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Согласие | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
| Южурал-аско | нажмите кнопку посчитать Калькулятор компании | купить полис |
Результаты полученные на калькуляторе будут сохранены в Вашем личном кабинете.
Вы всегда сможете их посмотреть и сделать еще один расчет
На следующий год стоимость ОСАГО составит:
| было ДТП | новая цена ОСАГО | переплата |
|---|---|---|
| без аварий | 7512 руб | |
| авария с 1 выплатой | 12257 руб | 4745 руб |
| авария с 2 выплатами | 19373 руб | 11861 руб |
| авария с 3 выплатами | 19373 руб | 11861 руб |
| параметр | значение | описание |
|---|---|---|
| Базовая ставка | 4118 руб | Легковые автомобили («B», «BE») |
| Территориальный коэффициент | x2 | Москва |
| Мощность двигателя | x1.2 | от 101 до 120 л.с (включительно) |
| КБМ (скидка за безаварийную езду) | x1 | Страхование впервые (класс 3, кбм 1) |
| Возраст и стаж водителей | x0.96 | |
| Срок страхования | x1 | 1 год |
| Водители | x1 | Ограниченное количество водителей |
| Итого | 7908 руб |
Электронный полис ОСАГО
Все об электронном полисе ОСАГО, где и как полкупить, какие подводные камни и как общатся с инспектарами ГИБДД имия электронный полис. Читайте все об электронном полисе осаго в специальной статье.
Как расчитать ОСАГО самостоятельно. Правила расчета стоимости страховки
Расчет начинается с определения базового тарифа для вашего региона.
| этапы | расчет | значение |
|---|---|---|
| 1. Базовая ставка для легкового автомобиля | 4118 руб | |
| 2. Территориальный коэффициент для вашего региона | 4118 x 1.3 | 5354 руб |
| 3. Мощность двигателя автомомбиля от 101 до 120 л.с | 5354 x 1.2 | 6425 |
| 4. КБМ (скидка за безаварийную езду) 10 лет без аварии | 6425 x 0.5 | 2677 |
| 5. Возраст и стаж водителей | 2677 x 1 | 2677 |
| 6. Срок страхования 1 год | 2677 x 1 | 2677 |
| 7. Водители | 2677 x 1 | 2677 |
| Итого | 6425 руб |
Подробнее о значениях коэффициентов можно узнать тут, коэффициенты осаго
Класс на начало годового срока страхования
Класс по окончании годового срока страхования с учетом наличия страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования